Open Access Article
Peter M. Guirguis and
Phillip E. Savage*
Chemical Engineering Department, Pennsylvania State University, 121D CBEB Building, University Park, PA 16802, USA. E-mail: psavage@psu.edu
First published on 7th January 2026
Correction for ‘General component additivity, reaction engineering, and machine learning models for hydrothermal liquefaction’ by Peter M. Guirguis et al., RSC Sustainability, 2025, 3, 1788–1799, https://doi.org/10.1039/D4SU00737A.
The correct Table 3 reads as follow:
| Parameter label | ln[A] (ln[min−1]) | Ea (kJ mol−1) | k@350 °C (min−1) | Parameter label | ln[A] (ln[min−1]) | Ea (kJ mol−1) | k@350 °C (min−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k1,Pe | −0.107 | 0.00860 | 0.897 | k1,Pe,Ft | 40.6 | 203 | 4.26 |
| k1,Ft | 10.2 | 33.5 | 40.7 | k1,Pe,Ps | 10.9 | 105 | 9.04 × 10−5 |
| k1,Ce | 7.55 | 47.9 | 0.184 | k1,Pe,Lg | 20.6 | 85.5 | 62.7 |
| k1,He | 13.8 | 88.1 | 0.0387 | k1,Ft,Ps | 7.88 | 25.2 | 20.2 |
| k1,St | 7.42 | 40.5 | 0.668 | k1,Ft,Lg | 4.73 | 1.33 | 87.6 |
| k1,Lg | −2.82 | 4.35 | 0.0257 | k1,Ps,Lg | 45.3 | 248 | 0.0758 |
| k2,Pe | 0.370 | 5.18 | 0.533 | k2,Pe,Ft | 15.4 | 54.5 | 126 |
| k2,Ft | 1.73 | 3.39 | 2.93 | k2,Pe,Ps | 9.62 | 57.5 | 0.226 |
| k2,Ce | 10.1 | 69.9 | 0.0353 | k2,Pe,Lg | 4.47 | 17.9 | 2.74 |
| k2,He | 14.3 | 86.8 | 0.0887 | k2,Ft,Ps | 16.0 | 57.4 | 133 |
| k2,St | 9.18 | 58.7 | 0.116 | k2,Ft,Lg | 19.1 | 36.7 | 1.66 × 105 |
| k2,Lg | −2.05 | 13.9 | 0.00872 | k2,Ps,Lg | 25.7 | 227 | 1.35 × 10−8 |
| k3 | 6.30 | 214 | 6.07 × 10−16 | k5 | −2.86 | 10.9 | 0.00696 |
| k4 | 2.11 | 48.9 | 0.00066 | k6 | 14.3 | 107 | 0.00181 |
The Royal Society of Chemistry apologises for these errors and any consequent inconvenience to authors and readers.
| This journal is © The Royal Society of Chemistry 2026 |