Daisuke
Abe
,
Yuichiro
Fukuda
and
Yuji
Sasanuma
*
Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Graduate School and Faculty of Engineering, Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263-8522, Japan. E-mail: sasanuma@faculty.chiba-u.jp; Fax: +81-43-290-3394; Tel: +81-43-290-3394
First published on 2nd February 2016
Correction for ‘Chemistry of aromatic polythioesters and polydithioesters’ by Daisuke Abe, et al., Polym. Chem., 2015, 6, 3131–3142.
Medium | Temp. (°C) |
3
J
HH![]() |
3
J
′HH![]() |
3
J
CH![]() |
p t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH2–CH2 | |||||||
Set Ab | Set Bc | S–CH2![]() |
|||||
a In Hz. b From MO calculations: JT = 12.55, JG = 3.81, J′T = 11.58, J′G = 2.40, J′′G = 3.59, and J′′′G = 2.79 Hz for 3DBS2; JT = 12.58, JG = 3.77, J′T = 11.76, J′G = 2.39, J′′G = 3.81, and J′′′G = 2.70 Hz for 3DBS4 (this study). c From experimental JT and JG values of 2-tert-butyl-1,3-dithiane.24 d From MO calculations: JG = 1.08, J′T = 6.39, and J′G = 3.86 Hz for 3DBS2; JG = 1.14, J′T = 8.17, and J′G = 4.69 Hz for 3DBS4 (this study). | |||||||
3DBS2 (NMR expt) | |||||||
Cyclohexane-d12 | 15 | 6.61 | 7.50 | 4.55 | 0.42 | 0.44 | 0.14 |
25 | 6.62 | 7.47 | 4.53 | 0.42 | 0.44 | 0.15 | |
35 | 6.66 | 7.47 | 4.52 | 0.42 | 0.43 | 0.15 | |
45 | 6.66 | 7.47 | 4.46 | 0.42 | 0.43 | 0.16 | |
55 | 6.72 | 7.46 | 4.46 | 0.41 | 0.43 | 0.16 | |
Benzene-d6 | 25 | 6.47 | 7.84 | 4.46 | 0.45 | 0.47 | 0.16 |
Dimethyl-d6 sulfoxide | 25 | 6.40 | 7.94 | 4.48 | 0.47 | 0.48 | 0.16 |
3DBS2 (MO calc.) | |||||||
Gas | 15 | 0.44 | 0.11 | ||||
25 | 0.44 | 0.12 | |||||
35 | 0.44 | 0.12 | |||||
45 | 0.43 | 0.12 | |||||
55 | 0.43 | 0.12 | |||||
Benzene | 25 | 0.46 | 0.14 | ||||
3DBS4 (NMR expt) | |||||||
Cyclohexane-d12 | 15 | 6.48 | 7.89 | 5.40 | 0.47 | 0.47 | 0.20 |
25 | 6.50 | 7.89 | 5.37 | 0.46 | 0.47 | 0.20 | |
35 | 6.50 | 7.88 | 5.34 | 0.46 | 0.47 | 0.21 | |
45 | 6.54 | 7.84 | 5.30 | 0.46 | 0.46 | 0.21 | |
55 | 6.54 | 7.83 | 5.27 | 0.46 | 0.46 | 0.22 | |
Benzene-d6 | 25 | 6.43 | 8.14 | 5.25 | 0.48 | 0.49 | 0.22 |
Dimethyl-d6 sulfoxide | 25 | 6.35 | 8.11 | 5.35 | 0.49 | 0.49 | 0.20 |
3DBS4 (MO calc.) | |||||||
Gas | 15 | 0.38 | 0.19 | ||||
25 | 0.38 | 0.19 | |||||
35 | 0.38 | 0.20 | |||||
45 | 0.38 | 0.20 | |||||
55 | 0.38 | 0.21 | |||||
Benzene | 25 | 0.41 | 0.22 |
The Royal Society of Chemistry apologises for these errors and any consequent inconvenience to authors and readers.
This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016 |